(资料图片)
侨银股份(股票代码:002973)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,999,068,260.50 | 1,914,335,528.71 | 4.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 199,640,694.92 | 156,124,891.96 | 27.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 172,522,447.98 | 157,611,618.77 | 9.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,823,928.00 | 145,837,203.08 | -225.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 28.95% |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.38 | 28.95% |
加权平均净资产收益率 | 9.95% | 8.95% | 1.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,482,951,262.11 | 6,881,086,830.61 | 8.75% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,072,892,560.83 | 1,914,118,360.91 | 8.29% |
标签: